Ergebnis 2013
Rennen 01 | Sternchennudel | Mädchen bis 12 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Timinski | Alena | GS Amalienhof | 51,3 |
2 | Seifert | Lisa | SV Energie | 52,9 |
3 | Witthinrich | Clara | RV Collegia | 53,3 |
4 | Köhn Bengui | Samba | Hellas-Titania | 56 |
5 | Semmerow | Emilia | Hellas-Titania | 57,7 |
6 | Peters | Victoria | SV Energie | 58,2 |
7 | Peters | Vivian | SV Energie | 58,6 |
8 | Evers | Pauline | Astoria | 58,9 |
9 | Stein | Taly | Konkordia GS | 60,4 |
10 | Ziem | Dilara | Hevella | 60,6 |
11 | Dosing | Joelina | Arkona | 62,3 |
12 | Mehlitz | Romeé | Astoria | 64,6 |
13 | Hartfield | Lucie | Ägir | 65,4 |
14 | Abe | Maria | Ägir | 68,2 |
15 | Rießland | Selina | Konkordia GS | 75,5 |
Rennen 02 | Eiernudel | Jungen bis 12 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Finger | Alexander | BRC | 48,6 |
2 | Pieper | Lorenz | BRC | 49,2 |
3 | Pannek-Splinter | Lukas | BRC | 49,9 |
4 | Linke | Martin | Ägir | 50,1 |
5 | Matthes | Anton | RV Collegia | 51,9 |
6 | Römer | Alexander | RR HLS Hannover | 52,2 |
7 | Harsdorff | Tom | BRC | 52,3 |
8 | Mastroiani | Francesco | BRC | 52,4 |
9 | Schub | Morris | RG Wiking | 52,6 |
10 | Mula | Niko | RR HLS Hannover | 53,3 |
11 | El Mohands | Ahmed | Frhr-v-Stein Gymn. | 53,4 |
12 | Ringel | Malte | WSC WannseeLöwe | 54,8 |
Klann | Marlon | WSC WannseeLöwe | 54,8 | |
14 | Schattauer | Marcus | Hellas-Titania | 54,9 |
15 | Hasemann | Sebastian | SV Energie | 55,1 |
16 | Hesse | Adrian | Märkischer RV | 55,7 |
17 | Knobloch | Alexander | RR HLS Hannover | 56,1 |
18 | Seidenstücker | Liam | Arkona | 56,3 |
19 | Aign | Leopold | Ägir | 56,9 |
20 | Krieger | Konrad | BRC | 57,1 |
21 | Otto | Laurenz | RV Collegia | 57,5 |
22 | Zenz | Gidion | GS Amalienhof | 57,8 |
23 | Pollack | Bent | BRC | 58 |
24 | Rezaei | Robin | Arkona | 58,6 |
25 | Jusufi | Said | Konkordia GS | 58,7 |
26 | Hübner | Benjamin | Hellas-Titania | 59,1 |
27 | Mehlitz | Jona | Astoria | 60 |
28 | Hayer | Nicolas | Arkona | 60,7 |
29 | Weiß | Dean | Konkordia GS | 61,3 |
30 | Iosifidis | Loukas | BRC | 61,4 |
31 | Hennig | Nils | Richtershorner RV | 61,8 |
32 | Kösching | Jassim | Hellas-Titania | 62,7 |
33 | Zimmermann | Fabian | BRC | 62,8 |
34 | Steinbock | Torben | SV Energie | 63,2 |
35 | Bockheim | Robert | BRC | 63,8 |
36 | Kuhlmeier | Patrice | Ägir | 63,9 |
37 | Vesovic | Nikola | Hellas-Titania | 64,2 |
38 | Neeb | Ian | Ägir | 64,4 |
39 | Horst | Johannes | BRC | 65,3 |
40 | Winkler | Moritz | BRC | 68,4 |
41 | Pietsch | Mourice | Konkordia GS | 70,3 |
Rennen 03 | Schleifchen | Mädchen 13 / 14 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Peuser | Nora | Arkona | 41,3 |
2 | Pillau | Nina | RG Wiking | 46,1 |
3 | Hampel | Sarah | RC Turbine Grünau | 46,7 |
Richter | Nora | RV Collegia | 46,7 | |
5 | Stademann | Sarah | Ägir | 46,9 |
6 | Simon | Luisa | RG Wiking | 48,8 |
7 | Nemella | Selina | RV Collegia | 50,4 |
8 | Heilbein | Julia | RV Collegia | 51,1 |
9 | Nierenz | Sophia | Astoria | 51,2 |
10 | Strehlke | Sophie | Hevella | 52,5 |
11 | Hollmann | Nele | Märkischer RV | 54,6 |
12 | Wilmsmeier | Pauline | Märkischer RV | 55,7 |
13 | Kunze | Tara | Ägir | 56,6 |
14 | Goitsch | Inken | Richtershorner RV | 58,2 |
15 | Callwel | Alice | GS Amalienhof | 60,3 |
16 | Schatz | Stefanie | Märkischer RV | 64,7 |
17 | Raslan | Lena | WSC WannseeLöwe | 66,7 |
18 | Engelmann | Ballana | B.-Traven-Schule | 71,4 |
Rennen 04 | Milchnudel | Jungen 13 / 14 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Enders | Patrik | Ägir | 35,3 |
2 | Grunwald | Dominik | Richtershorner RV | 38 |
3 | Warner | Linus | Hellas-Titania | 39 |
4 | Ebeling | Finn | Hellas-Titania | 42,3 |
5 | Fiedler | Nils | Arkona | 43,1 |
6 | Schaffarczyk | Reto | RV Collegia | 43,2 |
7 | Fritzsche | Anton | BRC | 43,4 |
8 | Welst | Ole | Richtershorner RV | 43,7 |
9 | Matovic | Nenad | Arkona | 44,7 |
10 | Firla | Luces | Schule a. d. Haveldüne | 44,9 |
11 | Kühne | Lorenz | Ägir | 45,2 |
12 | Philipp | Louis | Hellas-Titania | 45,7 |
13 | Puchalski | Jan | RG Wiking | 46,1 |
14 | Gallien | Marcel | RG Wiking | 46,2 |
15 | Hellmers | Tobias | Arkona | 46,3 |
16 | Konrad | Franz | BRC | 46,4 |
17 | Schmidtke | Adrian | Arkona | 47,1 |
18 | Partow | Emil | BRC | 47,7 |
Rahn | Mirko | Richtershorner RV | 47,7 | |
20 | Tampe | Keanu | Hevella | 47,9 |
21 | Schulenburg | Leopold | BRC | 48,3 |
22 | Manzel | Martin | SV Energie | 48,7 |
23 | Rellermeier | Paul | WSC WannseeLöwe | 48,8 |
Sprenger | Tim | BRC | 48,8 | |
25 | Bischof | Anthony | RG Wiking | 49 |
26 | Mannes | Jan | RG Wiking | 49,7 |
27 | Engelmann | Tobias | RV Berlin | 49,9 |
28 | Rahm | Julius | BRC | 50,1 |
29 | Lemaitre | Felix | Ägir | 50,3 |
Schmitz | Leonard | BRC | 50,3 | |
Prien | Yannic | WSC WannseeLöwe | 50,3 | |
32 | Merkner | Janek | Ägir | 50,6 |
33 | Florin | Tobias | BRC | 50,7 |
34 | Rezaei | Adrian | Arkona | 50,8 |
35 | Neuendorf | Jakob | Arkona | 51 |
36 | Lust | Martin | Hellas-Titania | 51,1 |
37 | Breier | Carlo | BRC | 51,2 |
38 | Vollrath | Lukas | Hellas-Titania | 51,3 |
39 | Kube | Kristopher | RG Wiking | 51,9 |
40 | Haack | Daniel | RG Wiking | 52,2 |
41 | Reinemann | Robby | GS Amalienhof | 52,3 |
42 | Kleinwächter | Louis | RG Wiking | 52,4 |
Dergajew | Nikita | Arkona | 52,4 | |
44 | Noppawannantakoon | Patty | Hellas-Titania | 52,6 |
45 | Lembke | Jan | BRC | 52,9 |
Weishaupt | Paul | BRC | 52,9 | |
47 | Springer | Alexander | Richtershorner RV | 53 |
48 | Voith | Vincent | Arkona | 53,2 |
49 | Krause | Anton | Arkona | 53,5 |
Schmidt | Kevin | Hellas-Titania | 53,5 | |
51 | Krakau | Paul | RG Wiking | 53,6 |
52 | Falkenberg | Julian | Arkona | 53,8 |
53 | Hennies | Maximilian | RR HLS Hannover | 54,1 |
54 | Scheuer | Tom | Richtershorner RV | 54,2 |
55 | Müller | Niko | Richtershorner RV | 54,4 |
56 | Lewinski | Philipp | RG Wiking | 54,5 |
57 | Youssef | Armin | Hellas-Titania | 54,6 |
58 | Ganz | Finn | Arkona | 54,7 |
59 | Thoms | Toni | BRC | 54,9 |
60 | Neumann | Kilian | Schule a. d. Haveldüne | 55,1 |
61 | Galetzki | Jan-Eric | Arkona | 55,6 |
62 | Hagel | Justus | BRC | 56,2 |
63 | Löer | Lennard | RV Berlin | 56,3 |
64 | Wieczorek | Davuthan | Arkona | 56,4 |
65 | Blacher | Joshua | BRC | 56,6 |
66 | Rudat | Carl | BRC | 56,7 |
67 | Szypritt | Philipp | Märkischer RV | 57 |
68 | Schwerin | Anton | WSC WannseeLöwe | 57,5 |
69 | Görner | Arne | RV Collegia | 58,1 |
70 | Günster | Jasper | RR HLS Hannover | 58,9 |
71 | Ghassemi | Kian | BRC | 60,7 |
72 | Weihrauch | Benjamin | GS Amalienhof | 63,1 |
Rennen 05 | Großer Nudelsalat | Mix-Kinderstaffel | ||
Verein | Meter | Wechsel | ||
1 | Arkona | 4006 | 33 | |
2 | RG Wiking | 3961 | 18 | |
3 | Hellas-Titania | 3567 | 20 | |
4 | Märkischer RV | 3529 | 36 | |
5 | RV Collegia | 3396 | 84 | |
6 | SV Energie | 3363 | 21 | |
7 | GS Amalienhof | 3261 | 30 | |
8 | Konkordia GS | 2758 | 119 | |
Rennen 06 | Spirelli | B-Juniorinnen | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Hartmann | Maria | Astoria | 43,9 |
2 | Hartmann | Anne | Astoria | 45,2 |
3 | Grote | Leona | Arkona | 45,8 |
4 | Pfretzschner | Pia | Richtershorner RV | 46,7 |
5 | Walter | Lara | Hellas-Titania | 47,1 |
6 | Ruhm | Wiebke | Richtershorner RV | 47,2 |
7 | Schlösser | Alicia | Schule a. d. Haveldüne | 47,6 |
8 | Steinhardt | Kim | Astoria | 48,1 |
9 | Fiedler | Gesine | Ägir | 48,4 |
10 | Lohse | Ann Kathrin | RV Berlin | 48,7 |
11 | Jacobs | Maria | RV Berlin | 48,8 |
12 | Discher | Saskia | Welle-Poseidon | 49 |
13 | Kugler | Lea | RV Collegia | 49,1 |
14 | Kolditz | Stefanie | RV Berlin | 50,9 |
Rennen 07 | Muschel | B-Junioren | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Kobin | Dennis | BRC | 36,6 |
2 | Manthei | Alexander | Arkona | 37,4 |
3 | Winter | Arne | Richtershorner RV | 37,7 |
4 | Finger | Anton | BRC | 37,8 |
5 | Echsle | Silvio | BRC | 38 |
6 | Lorenz | Ayko | Arkona | 38,1 |
7 | Morgenstern | Florian | Friedrichshagener RV | 38,5 |
8 | von Sommerfeld | Konstantin | SV Energie | 38,7 |
9 | Derner | Dominik | Welle-Poseidon | 38,8 |
10 | Piwowarczyk | Prezemek | RG Wiking | 38,9 |
Downes | Janek | BRC | 38,9 | |
Kehl | Christopher | BRC | 38,9 | |
13 | Wolf | Alex | Friedrichshagener RV | 39 |
14 | Welz | Johannes | Ägir | 39,1 |
15 | Großmann | Andre | RG Wiking | 39,3 |
16 | Koppik | Tino | Ägir | 39,4 |
17 | Oswald | Till Ole | Ägir | 39,6 |
Reichenheim | Maximilian | RC Tegelort | 39,6 | |
19 | Singh | Phillip | Richtershorner RV | 39,7 |
20 | Pallien | Jonas | Hellas-Titania | 40,8 |
21 | Müller | Jonas | Richtershorner RV | 41 |
22 | Iwankowski | Linus | Arkona | 41,5 |
23 | Ramme | Thilo | Hellas-Titania | 41,7 |
24 | Gerwien | Viktor | PRCG | 41,8 |
25 | Nierenz | Paul | Astoria | 41,9 |
Hartock | Hermann | Schule a. d. Haveldüne | 41,9 | |
27 | Förster | Paul | Richtershorner RV | 42 |
28 | Delius | Jan | Arkona | 42,1 |
29 | Walther | Maurice | RC Turbine Grünau | 42,5 |
30 | Brandt | Nicola | Astoria | 43 |
31 | Böhm | Raoul | Schule a. d. Haveldüne | 43,2 |
32 | Schroeder | Phillip | RC Turbine Grünau | 43,4 |
33 | Manzel | Elias | SV Energie | 43,7 |
34 | Junge | Florian | Astoria | 43,9 |
Borgwald | Dominik | Arkona | 43,9 | |
36 | Wiedemann | Leo | BRC | 44 |
Kallnik | Niklas | Astoria | 44 | |
Göritz | Niklas | Richtershorner RV | 44 | |
39 | Keller | Patrick | RV Berlin | 44,4 |
40 | Thiede | Lenhard | Ägir | 44,5 |
41 | Herhaus | Jan Philip | RR HLS Hannover | 45,3 |
42 | Massoie | Sven | RR HLS Hannover | 45,7 |
43 | Scholtz | Lucas | Richtershorner RV | 45,9 |
44 | von Schmude-T. | Adrian | Märkischer RV | 46,3 |
45 | Mojo | Rico | Hellas-Titania | 46,8 |
46 | Fonfara | Niklas | Ägir | 46,9 |
47 | Piepenbring | Florian | Arkona | 47,7 |
48 | Kernler | Leon | RC Turbine Grünau | 48,6 |
49 | Koch | Matthias | SV Energie | 49,5 |
50 | Zillmann | Dustin | Richtershorner RV | 49,9 |
51 | van Heumen | Joey | Hevella | 52,4 |
52 | Winzenburg | Marc | RR HLS Hannover | 54,7 |
53 | Kalil | Raman | RR HLS Hannover | 60,2 |
Rennen 08 | Carbonara | A-Juniorinnen | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Lorenz | Allegra | Arkona | 41,9 |
2 | Neuland | Louisa | Arkona | 43 |
3 | Pfeiffer | Melissa | Arkona | 45,4 |
4 | Sommerfeld | Frederike | RV Berlin | 46,4 |
Eckhardt | Anna-Lena | Schule a. d. Haveldüne | 46,4 | |
6 | Hörle | Janin | Richtershorner RV | 47,1 |
7 | Kamen | Lea | RC Turbine Grünau | 48,1 |
8 | Ballentin | Sina | RC Turbine Grünau | 48,6 |
9 | Mansour | Mylene | RV Collegia | 48,9 |
10 | Albertin | Iris | Märkischer RV | 50,5 |
11 | Lämmerhirt | Janina | Schule a. d. Haveldüne | 51,9 |
12 | Boskovic | Juliana | RV Berlin | 52 |
Rennen 09 | Bolognese | A-Junioren | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Klar | Jan Philipp | RV Berlin | 35,5 |
2 | Scholz | René | RV Berlin | 35,8 |
3 | Schröder | Niclas | Arkona | 37,2 |
4 | Lemke | Max | RR HLS Hannover | 37,9 |
5 | Krah | Jonas | RG Wiking | 38 |
6 | Brenker | Paul | Arkona | 38,2 |
7 | Melchert | Alexander | Märkischer RV | 38,6 |
Wagner | Georg | RG Wiking | 38,6 | |
9 | Elvert | Jan | RC Turbine Grünau | 39,1 |
10 | de la Vega | Ramiro | Arkona | 41,6 |
11 | Schäfer | Florian | Hevella | 42,5 |
Herzog | Nikolaus | RC Turbine Grünau | 42,5 | |
13 | Winistädt | Jerome | SC Siemensstadt | 43,7 |
14 | Draheim | Dominik | Märkischer RV | 43,8 |
15 | Fischer | Nico | Schule a. d. Haveldüne | 44 |
16 | Gäbe | Gulliamo | RV Berlin | 44,1 |
17 | Schmidt | Fabian | Schule a. d. Haveldüne | 45,5 |
Rennen 10 | Große Nudelpfanne | Mix-Juniorstaffel | ||
Verein | Meter | Wechsel | ||
1 | Arkona | 4865 | 44 | |
2 | Richtershorner RV | 4487 | 23 | |
Energie | 4487 | 26 | ||
4 | Hellas-Titania | 4453 | 27 | |
5 | Märkischer RV | 4333 | 33 | |
Rennen 11 | Bandnudel | Ruderer mit Handicap | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1. Abteilung: | Frauen, LG I | |||
1 | von der Grün | Clara | Hevella | 49,1 |
2. Abteilung: | Frauen, LG II | |||
1 | Fleischer | Fatma | SC Siemensstadt | 59,4 |
3. Abteilung: | Männer, LG I | |||
1 | Wohlmann | Lars | SV Energie | 36,1 |
2 | Behnke | Nils | SC Siemensstadt | 40,8 |
3 | Kunze | Maximilian | Hevella | 41,9 |
Neitzel | Fabian | Hevella | 41,9 | |
5 | Eckhardt | Markus | RG Wiking | 43,5 |
6 | Günther | Philipp | SV Energie | 44 |
7 | Wodtke | Matthias | RG Wiking | 44,5 |
8 | Schubert | Django | SC Siemensstadt | 47 |
9 | Hearne | Daniel | SC Siemensstadt | 47,3 |
10 | Knappe | Richard | SC Siemensstadt | 49,5 |
4. Abteilung: | Männer, LG II | |||
1 | Bischoff | Florian | SC Siemensstadt | 44,7 |
2 | Amschler | Tom | Hevella | 45,8 |
3 | Amschler | Dennis | Hevella | 46,8 |
4 | Friedrich | René | Hevella | 47,8 |
5 | Riksen | Patrick | SC Siemensstadt | 50,2 |
6 | Furgac | Timur | SC Siemensstadt | 54 |
7 | Ristic | Alex | SC Siemensstadt | 79,4 |
5. Abteilung: | Jugend / Kinder | |||
1 | Nadol | Domenik | SC Siemensstadt | 47,8 |
Rennen 12 | Bella-Italia-Vierer | Vereinsvierer | ||
Verein | Nachname | Vorname | Zeit in Sek. | |
1 | Arkona | Peuser | Nora | 40 |
Schröder | Niclas | |||
Grote | Sandra | |||
Melchert | Johannes | |||
1 | Richtershorner RV | Fauck | Konstantin | 40 |
Winter | Josepha | |||
Grunwald | Dominik | |||
Winter | Arne | |||
3 | RV Berlin | Wolff | Raphael | 40,9 |
Engelmann | Tobias | |||
Klas | Jan Philipp | |||
Lisson | Fiona | |||
4 | Hellas-Titania | Warner | Linus | 41,5 |
Ramme | Thilo | |||
Walter | Lara | |||
Günther | Florian | |||
5 | RR HLS Hannover | Lemke | Max | 45 |
Thiemann | Anja | |||
Eierhoff | Dustin | |||
Römer | Alexander | |||
Rennen 13 | Cannelloni | Frauen ab 50 | ||
Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. |
1 | Erdmann | Elvira | Hellas-Titania | 46,9 |
Rennen 14 | Ravioli | Männer ab 50 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Scheller | Rainer | Hellas-Titania | 36,7 |
2 | Hehlke | Michael | Hellas-Titania | 40,4 |
3 | Böllnitz | Carsten | RV Birkenwerder | 44,2 |
4 | Meinhard | Frank | SCC "Running Gag" | 45,2 |
5 | Thompson | Raymond | SCC "Running Gag" | 46,7 |
Rennen 15 | Spätzle | Frauen 40 - 49 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Rathmann | Ute | RV Birkenwerder | 43,2 |
2 | Becker | Getrud | Neuruppiner RC | 43,3 |
3 | Thom | Kathi | Richtershorner RV | 43,6 |
4 | Haupt | Angela | Märkischer RV | 44,2 |
Schulze | Silke | RC Hennigsdorf | 44,2 | |
6 | Fieck | Britta | RC Hennigsdorf | 45,2 |
7 | Thiemann | Anja | RR HLS Hannover | 50,6 |
Rennen 16 | Napoli | Männer 40 - 49 | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Ruhm | Michael | Richtershorner RV | 34,2 |
2 | Doering | Stephan | TiB | 36,7 |
3 | Märzke | Marko | Neuruppiner RC | 37,2 |
4 | Blanke | Dietmar | Neuruppiner RC | 37,4 |
5 | Blumenthal | Gerald | Neuruppiner RC | 37,7 |
6 | Schmidt | Frank | RG Hansa Hamburg | 38,3 |
7 | Seeger | Michael | SCC "Running Gag" | 43,3 |
Rennen 17 | Tortellini | Frauen 27 - 39 Jahre | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Sälzer | Sonja | RG Hansa Hamburg | 46,1 |
2 | Kämmerer | Anja | RG Hansa Hamburg | 48,1 |
3 | Winchell | Amanda | Hellas-Titania | 48,6 |
4 | Hermann | Katharina | RaW | - |
Rennen 18 | Makaroni | Männer 27 - 39 Jahre | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Schulze | Jörg | BRC | 33 |
Scholz | Patrick | BRC | 33 | |
3 | Dobbert | Thomas | RG Hansa Hamburg | 34,9 |
4 | Wüpper | Carsten | RR HLS Hannover | 36,2 |
5 | Ebeling | Arne | Hellas-Titania | 36,5 |
6 | Schrepper | Imo | RG Hansa Hamburg | 36,6 |
7 | Aberle | Sebastian | RG Hansa Hamburg | 36,7 |
8 | Bode | Constantin | RG Hansa Hamburg | 37,1 |
Lengkeit | Steffen | RV Birkenwerder | 37,1 | |
10 | Gaul | Benjamin | Hellas-Titania | 37,4 |
Kuhnert | Roman | Friedrichshagener RV | 37,4 | |
12 | Hasper | Gregor | RaW | 37,6 |
13 | Hülle | Jan | RG Hansa Hamburg | 38,7 |
14 | Böttcher | Timm | RaW | 38,8 |
Bax | Florian | RV Berlin | 38,8 | |
16 | Creutzburg | Marcus | SV Energie | 39,1 |
17 | Koch | Thomas | Hellas-Titania | 39,2 |
18 | Liedtke | Alexander | RG Hansa Hamburg | 39,3 |
19 | Müller | Sebastian | Arkona | 40,4 |
20 | Okoniewski | Stefan | RV Birkenwerder | 41,2 |
Rennen 19 | Spaghetti | Frauen 19 - 26 Jahre | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Skole | Sophie | Richtershorner RV | 42,4 |
2 | Lisson | Fiona | RV Berlin | 42,5 |
3 | Grote | Sandra | Arkona | 43,6 |
4 | Skole | Frieda | Richtershorner RV | 43,8 |
5 | Winter | Josepha | Richtershorner RV | 44,4 |
6 | Thiemer | Annika | Hellas-Titania | 47,1 |
7 | Thiemer | Lisa | Hellas-Titania | 48,4 |
Rennen 20 | Vollkornnudel | Männer 19 - 26 Jahre | ||
Nachname | Vorname | Verein | Zeit in Sek. | |
1 | Rothe | Alex | RV Berlin | 33,1 |
2 | Heim | Jan-Willem | BRC | 33,5 |
3 | Gerlach | Torsten | RV Berlin | 34 |
4 | Vollgold | Marcel | BRC | 34,6 |
5 | Schulze | Maximilian | BRC | 34,7 |
6 | Schottroff | Stephan | RV Berlin | 35,1 |
7 | Hein | Martin | RaW | 35,2 |
8 | Barth | Carsten | RaW | 35,5 |
9 | Wolff | Raphael | RV Berlin | 35,7 |
10 | Rothe | Oliver | RV Berlin | 35,8 |
11 | Melchert | Johannes | Arkona | 35,9 |
12 | Komoßa | Sebastian | Arkona | 36,8 |
13 | Geiling | Johannes | RaW | 36,9 |
Sommerfeld | Sven | Hellas-Titania | 36,9 | |
15 | Platte | Jonas | RV Berlin | 37 |
Stolle | Claas | RV Berlin | 37 | |
17 | Arndt | Alexander | Hellas-Titania | 37,2 |
18 | Dinges | Tave | Arkona | 38,2 |
19 | Röger | Paul | RV Berlin | 38,4 |
20 | Schirmer | Alexander | RV Berlin | 38,5 |
21 | Eierhoff | Dustin | RR HLS Hannover | 39,4 |
22 | Zimmermann | Hauke | RR HLS Hannover | 39,6 |
23 | Heber | Michael | RG Hansa Hamburg | 40,3 |
24 | Platte | Clemens | RV Berlin | 41,1 |
25 | Treff | Fabian | RV Collegia | 43,3 |
26 | Schottroff | Michael | RV Berlin | 44,6 |
27 | Berg | Constantin | RV Collegia | 45 |
Rennen 21 | Glasnudel-Zweier | Vereinszweier (W) | ||
Verein | Nachname | Vorname | Meter | |
1 | Neuruppiner RC | Becker | Gertrud | 649 |
Schenk | Susanne | |||
2 | RC Hennigsdorf | Schulze | Silke | 637 |
Fieck | Britta | |||
3 | RG Hansa Hamburg | Sälzer | Sonja | 618 |
Kämmerer | Anja | |||
4 | Hellas-Titania | Winchell | Amanda | 602 |
Thiemer | Annika | |||
5 | Märkischer RV | Haupt | Angela | 547 |
Dunker | Barbara | |||
Rennen 22 | Lasagne-Zweier | Vereinszweier (M/W) | ||
Verein | Nachname | Vorname | Meter | |
1 | Arkona | Schröder | Niclas | 789 |
Melchert | Johannes | |||
2 | RV Berlin | Gerlach | Torsten | 776 |
Rothe | Alex | |||
3 | Neuruppiner RC | Rensch | Sven | 772 |
Köppe | Oliver | |||
4 | ORC Rostock | Frenzel | Tony | 766 |
Pfaffe | Dirk | |||
5 | SG Dynamo Ost | Goldstein | Enrico | 760 |
Tibursky | Marc | |||
6 | RG Hansa Hamburg | Liedtke | Alexander | 757 |
Dobbert | Thomas | |||
7 | Richtershorner RV | Fauck | Konstantin | 752 |
Fauck | Leonard | |||
8 | SV Energie | Casper | Maik | 724 |
Creutzburg | Marcus | |||
Rennen 23 | Großer Nudelauflauf | Mix-Vereinsstaffel | ||
Verein | Meter | Wechsel | ||
1 | RV Berlin | 5319 | 46 | |
2 | Neuruppiner RC | 5188 | 35 | |
3 | RaW | 5177 | 27 | |
4 | RG Hansa Hamburg | 5112 | 42 | |
5 | Hellas-Titania | 4866 | 45 | |
6 | Arkona | 4823 | 43 | |
7 | RV Birkenwerder | 4722 | 35 | |
8 | Richtershorner RV | 4667 | 42 | |
9 | SCC "Running Gag" I | 4143 | 25 | |
10 | SCC "Running Gag" II | 4010 | 13 | |
11 | Hevella | 3569 | 151 | |
- 34 Vereine/Gruppen - 340 Einzelstarter - 24 Staffeln - 13 Zweier - 5 Vierer - |